VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,367,482,049 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,469.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,231,095.8 GB  582,772,324
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,510.3 GB  5,310,329,499
3 Russian Federation  87,412,758.5 GB  1,387,432,467
4 Japan  66,791,506.3 GB  690,732,815
5 United States  52,243,720.4 GB  1,079,908,274
6 Taiwan  50,043,436.5 GB  787,334,889
7 France  45,927,524.0 GB  586,870,798
8 Indonesia  37,920,415.3 GB  884,616,635
9 India  35,480,361.3 GB  765,620,760
10 China  29,431,994.1 GB  770,482,420
11 Viet Nam  29,018,592.5 GB  494,305,297
12 Thailand  19,232,798.5 GB  343,363,780
13 United Arab Emirates  15,510,094.5 GB  515,944,854
14 Hong Kong  14,546,033.1 GB  235,514,506
15 Myanmar  12,763,640.3 GB  223,951,376
16 Philippines  12,759,635.3 GB  314,287,909
17 Malaysia  11,732,225.5 GB  139,109,330
18 Turkmenistan  11,406,816.2 GB  153,650,740
19 Bangladesh  9,453,050.3 GB  386,952,455
20 Ukraine  9,277,724.1 GB  530,388,256
21 Canada  7,981,609.6 GB  81,702,531
22 Saudi Arabia  7,846,218.3 GB  107,524,591
23 Germany  7,772,025.3 GB  239,554,698
24 Turkey  6,646,407.8 GB  97,662,812
25 Singapore  6,604,026.0 GB  379,027,410
26 Iraq  5,634,878.0 GB  224,208,806
27 Australia  5,486,376.7 GB  112,026,790
28 Brazil  5,189,619.2 GB  1,363,769,739
29 United Kingdom  5,159,153.4 GB  125,829,507
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,557.7 GB  72,913,427
31 Pakistan  4,298,745.9 GB  103,946,037
32 Nigeria  3,602,033.3 GB  431,989,287
33 Cambodia  3,149,326.4 GB  91,902,462
34 Kenya  3,046,074.1 GB  182,790,814
35 Mexico  2,438,159.1 GB  43,433,766
36 Argentina  2,062,621.4 GB  29,102,950
37 Oman  1,982,226.4 GB  36,085,237
38 Spain  1,929,187.4 GB  20,821,280
39 Netherlands  1,893,478.2 GB  49,970,135
40 Armenia  1,452,498.3 GB  4,862,117
41 Egypt  1,345,478.3 GB  37,402,068
42 Qatar  1,328,492.3 GB  18,766,393
43 Algeria  1,323,332.7 GB  36,683,278
44 Nepal  1,320,835.2 GB  19,613,221
45 Syrian Arab Republic  1,277,552.3 GB  234,872,909
46 Jordan  1,267,575.2 GB  25,241,327
47 Italy  1,212,273.3 GB  14,741,925
48 Somalia  1,123,396.3 GB  50,824,058
49 New Zealand  1,115,983.7 GB  14,867,953
50 Kyrgyzstan  1,113,729.0 GB  12,505,260
51 Macau  1,043,774.6 GB  18,946,428
52 Sudan  1,037,723.5 GB  39,057,037
53 Kazakhstan  1,022,666.7 GB  14,937,726
54 Colombia  1,011,934.1 GB  19,501,504
55 Sweden  990,642.3 GB  17,074,421
56 Ghana  934,011.7 GB  55,013,158
57 Austria  923,870.1 GB  14,514,659
58 Venezuela  839,983.7 GB  25,611,997
59 Chile  810,926.1 GB  14,030,975
60 Belarus  806,506.5 GB  21,446,992
61 Romania  778,265.0 GB  13,379,992
62 Peru  760,702.4 GB  10,517,714
63 Ethiopia  744,964.8 GB  38,730,720
64 Cote D'ivoire  705,430.1 GB  9,673,966
65 Mongolia  692,359.1 GB  11,278,629
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,442.3 GB  18,973,187
67 Kuwait  664,560.4 GB  10,248,889
68 Morocco  646,096.5 GB  25,181,621
69 Poland  626,676.1 GB  8,749,831
70 Azerbaijan  594,666.5 GB  10,525,105
71 Latvia  586,333.1 GB  3,001,619
72 Yemen  572,281.2 GB  19,494,019
73 Ecuador  563,065.1 GB  53,525,133
74 Norway  541,969.7 GB  4,674,984
75 Switzerland  512,332.7 GB  35,617,722
76 Palestinian Territory Occupied  497,979.8 GB  12,365,088
77 Belgium  467,750.9 GB  6,239,874
78 South Africa  457,830.5 GB  16,923,759
79 Finland  433,274.7 GB  3,887,969
80 Tanzania United Republic of  417,876.0 GB  10,590,857
81 Afghanistan  398,478.2 GB  14,808,696
82 Israel  397,815.0 GB  8,995,622
83 Uganda  371,283.2 GB  18,875,472
84 Portugal  363,964.6 GB  5,682,203
85 Denmark  329,390.4 GB  3,007,789
86 Lithuania  318,439.4 GB  4,042,682
87 Hungary  315,945.2 GB  4,816,229
88 Czech Republic  314,166.2 GB  4,899,835
89 Georgia  291,661.4 GB  3,517,375
90 Gabon  285,943.5 GB  2,879,326
91 Guinea  281,224.4 GB  8,587,355
92 Greece  261,525.8 GB  3,725,829
93 Sri Lanka  251,440.6 GB  6,447,192
94 Bahrain  224,159.5 GB  3,610,173
95 Tunisia  216,189.4 GB  6,043,507
96 Brunei Darussalam  210,758.2 GB  1,597,521
97 Bulgaria  209,840.0 GB  4,104,904
98 Dominican Republic  208,297.1 GB  6,850,968
99 Lebanon  202,211.8 GB  9,003,557
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,367,002
101 Uzbekistan  200,888.0 GB  3,987,255
102 Serbia  196,835.7 GB  3,531,433
103 Panama  182,047.4 GB  4,941,476
104 Bolivia  180,590.2 GB  3,187,112
105 Djibouti  162,483.2 GB  4,239,651
106 Paraguay  154,191.8 GB  2,060,491
107 Ireland  135,284.3 GB  1,873,480
108 Slovenia  132,328.2 GB  1,544,306
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,701.4 GB  1,125,253
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,550.9 GB  1,228,513
112 Moldova Republic of  106,092.0 GB  2,669,549
113 Albania  103,340.8 GB  2,334,809
114 Cuba  102,975.8 GB  2,674,486
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,234
116 Mauritius  98,530.6 GB  1,313,807
117 Jamaica  90,629.8 GB  2,064,808
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,208.0 GB  1,047,574
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,482
121 Luxembourg  60,644.0 GB  1,318,318
122 Honduras  60,116.6 GB  1,393,673
123 Benin  59,795.4 GB  6,895,224
124 Antigua and Barbuda  58,192.8 GB  1,621,303
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,258,856
126 Togo  53,813.3 GB  1,412,208
127 Maldives  51,853.5 GB  902,575
128 Senegal  51,159.9 GB  1,938,490
129 Guam  50,434.0 GB  979,483
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,880.1 GB  652,975
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,301
133 Rwanda  39,880.5 GB  1,294,100
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,415.0 GB  3,197,399
136 Timor-leste  33,916.9 GB  736,353
137 Mozambique  33,279.2 GB  2,385,223
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.8 GB  815,524
140 Barbados  28,616.7 GB  343,534
141 Madagascar  28,533.8 GB  750,431
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,961
143 Malta  26,557.2 GB  501,701
144 Namibia  25,296.2 GB  750,362
145 Tajikistan  24,853.8 GB  1,198,332
146 Iceland  24,826.0 GB  749,830
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,343
148 Palau  23,928.2 GB  183,242
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,103.9 GB  3,413,480
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,221
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.4 GB  1,443,751
153 Angola  20,495.7 GB  730,124
154 Mali  18,262.0 GB  1,059,666
155 Burkina Faso  18,065.1 GB  1,561,186
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,564.5 GB  345,385
158 Mauritania  17,503.9 GB  529,174
159 Zambia  16,198.6 GB  653,497
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,684
161 Saint Lucia  14,956.0 GB  180,700
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,179.2 GB  188,955
164 Papua New Guinea  12,614.1 GB  193,448
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,024
167 New Caledonia  9,680.3 GB  127,624
168 Haiti  9,194.9 GB  387,401
169 French Polynesia  8,841.3 GB  185,330
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,259.9 GB  190,433
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,902
175 Curacao  6,857.9 GB  132,044
176 Liberia  6,553.2 GB  551,204
177 Marshall Islands  6,182.4 GB  59,465
178 South Sudan  6,175.4 GB  336,255
179 Dominica  5,275.3 GB  293,808
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.2 GB  122,867
184 Grenada  3,867.6 GB  87,018
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,858
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,982
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,732.9 GB  127,435
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,602
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,844
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,041
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,247
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,805.9 GB  74,903
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,112
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.5 GB  11,751
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4